| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 恩维加多 | 0:0 | 昆迪纳马卡皇家 | 哥伦比亚甲级联赛B组 | 04:30 |
| 阿克雷里KA | 0:0 | 阿克雷里索尔 | 冰岛男子超级联赛 | 03:15 |
| 穆舒克鲁纳 | 0:2 | 自由FC | 厄瓜多尔甲级联赛 | 03:00 |
| 圣何塞GV | 2:1 | 温托大学 | 玻利维亚甲级联赛 | 03:00 |
| 费尼克斯体育俱乐部 | 1:1 | 尤潘基 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 加拉塔萨雷 | 0:3 | 威尼斯 | 俱乐部友谊赛 | 02:00 |
| 本杰明·阿塞瓦尔 | 1:1 | 瓜伊雷尼亚 | 巴拉圭乙级联赛 | 02:00 |
| 布雷达布利克 | 1:0 | 韦斯特曼纳埃亚尔岛ÍBV | 冰岛男子超级联赛 | 02:00 |
| 索菲亚中央陆军 | 3:2 | 普罗夫迪夫博特夫 | 保加利亚足球甲级联赛 | 02:15 |
| 博托沙尼 | 1:1 | 布加勒斯特快速 | 罗马尼亚足球甲级联赛 | 02:30 |
柬埔寨 | 中国 VS 日本 對陣5月28日 | 卡塔尔 |
澳大利亚 | 中国 VS 日本 對陣5月28日 | 伊拉克 |
乌克兰 | 中国 VS 日本 對陣5月28日 | 约旦 |
文莱 | 中国 VS 日本 1 : 25月28日 | 乌克兰 |
日本 | 中国 VS 日本 1 : 25月28日 | 菲律宾 |
吉尔吉斯斯坦 | 中国 VS 日本 1 : 25月28日 | 巴基斯坦 |
赛季渐入佳境,球迷们已开始规划新一年的观赛蓝图。这通常包括关注更多赛事、深入了解比赛规则,以及积极参与体育社群。
| 排名 | 球队 | P | W | L | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌兹别克斯坦 | 22 | 2 | 5 | 72 |
| 2 | 澳大利亚 | 20 | 3 | 4 | 71 |
| 3 | 卡塔尔 | 18 | 4 | 4 | 68 |
| 4 | 柬埔寨 | 17 | 2 | 7 | 64 |
| 5 | 乌兹别克斯坦 | 17 | 2 | 6 | 60 |
| 6 | 土库曼斯坦 | 161 | 1 | 8 | 57 |
| 7 | 斯里兰卡 | 15 | 4 | 8 | 52 |
| 8 | 缅甸 | 14 | 3 | 7 | 48 |